積分式噪音計
廣泛的用在環境保護、功工衛生、科學研究、工業企業、計量檢測等領域
產品規格
| 適用規格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
| USB接口 | 是 |
| 數據存儲 | 32,000筆記錄 |
| SD卡 | 是 |
| 條碼顯示 | 是 |
| 顯示 | 3-1/2 LCD背光,Z大顯示2000 |
| 測量項目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 測量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 動態范圍 | 100dB |
| Z大峰值C加權測量范圍 | 70dB to 133dB |
| 時間計權 | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 頻率計權 | A/C/Z |
| 頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
| 麥克風 | 1 / 2“電化電容式麥克風 |
| 積分時間設定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時,80小時,24小時 |
| DC輸出 | 10mV/dB |
| AC輸出 | 2Vrms/130dB |
| 電池壽命 | 33小時 |
| 電源 | 1.5V*4節 |
| 輸入AC | 100~240V |
| 尺寸 | 285*90*39mm |
| 重量 | 550g |
